| شماره |
مضـــــامیــــــن |
کود نمبر | کتگوری | تعداد کردیت | مجموع ساعات | لکچر | سیمینار وعملی | لابراتوار | صنف اول | صنف دوم | صنف سوم | صنف چهارم | صنف پنجم | صنف ششم
|
||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |||||||||
| 1 | ثقافت اسلامی 1 | Ec101 | پوهنتون شمول | 1 | 18 | دارد | سیمینار | ندارد | ||||||||||||
| 2 | ریاضی 1 | Ec102 | اساسی | 2 | 34 | دارد | عملی | ندارد | ||||||||||||
| 3 | مبانی سازمان و مدیریت | Ec103 | اساسی | 3 | 50 | دارد | سیمینار | ندارد | ||||||||||||
| 4 | مبانی محاسبه 1 | Ec104 | تخصصی | 3 | 50 | دارد | عملی | ندارد | ||||||||||||
| 5 | مبانی اقتصاد | Ec105 | اساسی | 3 | 50 | دارد | عملی | ندارد | ||||||||||||
| 6 | انگلیسی | Ec106 | پوهنتون شمول | 2 | 34 | دارد | عملی | ندارد | ||||||||||||
| 7 | تاریخ معاصر | Ec107 | پوهنتون شمول | 2 | 34 | دارد | سیمینار | ندارد | ||||||||||||
| 8 | مبادی حقوق | Ec108 | اختیاری | 2 | 34 | دارد | سیمینار | ندارد | ||||||||||||
| 9 | ثقافت اسلامی 2
|
Ec201 | پوهنتون شمول | 2 | 18 | دارد | سیمینار | ندارد | ||||||||||||
| 10 | ریاضی 2 | Ec202 | اساسی | 2 | 34 | دارد | عملی | ندارد | ||||||||||||
| 11 | اصول مدیریت | Ec203 | اساسی | 3 | 50 | دارد | سیمینار | ندارد | ||||||||||||
| 12 | محاسبه مالی 2 Q | Ec204 | تخصصی | 3 | 50 | دارد | عملی | ندارد | ||||||||||||
| 13 | جامعه شناسی | Ec205 | اختیاری | 2 | 34 | دارد | سیمینار | ندارد | ||||||||||||
| 14 | سنجش های اقتصادی | Ec206 | تخصصی | 2 | 34 | دارد | عملی | ندارد | ||||||||||||
| 15 | اقتصاد خرد | Ec207 | تخصصی | 3 | 50 | دارد | عملی | ندارد | ||||||||||||
| 16 | مبانی بازاریابی | Ec208 | اساسی | 3 | 50 | دارد | سیمینار | ندارد | ||||||||||||
| 17 | ثقافت اسلامی 3
|
Ec301 | پوهنتون شمول | 1 | 18 | دارد | سیمینار | ندارد | ||||||||||||
| 18 | سنجش و مدیریت مصارف | Ec302 | تخصصی | 3 | 50 | دارد | عملی | ندارد | ||||||||||||
| 19 | ارتباطات تجاری | Ec303 | اساسی | 3 | 50 | دارد | سیمینار | ندارد | ||||||||||||
| 20 | پول و ارز | Ec304 | تخصصی | 3 | 50 | دارد | سیمینار | ندارد | ||||||||||||
| 21 | روانشناسی | Ec305 | اختیاری | 2 | 34 | دارد | سیمینار | ندارد | ||||||||||||
| 22 | احصائیه | Ec306 | اساسی | 3 | 50 | دارد | عملی | ندارد | ||||||||||||
| 23 | اقتصاد کلان | Ec307 | تخصصی | 3 | 50 | دارد | سیمینار | ندارد | ||||||||||||
| 24 | ثقافت اسلامی 4 | Ec401 | پوهنتون شمول | 1 | 18 | دارد | سیمینار | ندارد | ||||||||||||
| 25 | تاریخ نظریات اقتصادی | Ec402 | تخصصی | 3 | 50 | دارد | سیمینار | ندارد | ||||||||||||
| 26 | منابع بشری | Ec403 | اساسی | 3 | 50 | دارد | سیمینار | ندارد | ||||||||||||
| 27 | بانکداری | Ec404 | تخصصی | 3 | 50 | دارد | سیمینار | ندارد | ||||||||||||
| 28 | احتمالات | Ec405 | اساسی | 2 | 34 | دارد | عملی | ندارد | ||||||||||||
| 29 | رفتار سازمانی | Ec406 | اساسی | 3 | 18 | دارد | سیمینار | ندارد | ||||||||||||
| 30 | اقتصاد مدیریتی | Ec407 | تخصصی | 3 | 50 | دارد | سیمینار | ندارد | ||||||||||||
| 31 | ثقافت اسلامی 5
|
Ec501 | پوهنتون شمول | 1 | 18 | دارد | سیمینار | ندارد | ||||||||||||
| 32 | مدیریت کنترول کیفیت | Ec502 | تخصصی | 2 | 34 | دارد | سیمینار | ندارد | ||||||||||||
| 33 | مبانی رشد و توسعه اقتصادی | Ec503 | تخصصی | 3 | 50 | دارد | عملی | ندارد | ||||||||||||
| 34 | اساسات امور مالی | Ec504 | تخصصی | 3 | 50 | دارد | عملی | ندارد | ||||||||||||
| 35 | مدیریت تولید و عملیات | Ec505 | تخصصی | 3 | 50 | دارد | سیرعلمی | ندارد | ||||||||||||
| 36 | محیط زیست | Ec506 | اختیاری | 1 | 18 | دارد | سیمینار | ندارد | ||||||||||||
| 37 | مکاتبات اداری | Ec507 | پوهنتون شمول | 2 | 34 | دارد | سیمینار | ندارد | ||||||||||||
| 38 | روش تحقیق 1 | Ec508 | اساسی | 2 | 34 | دارد | عملی | ندارد | ||||||||||||
| 39 | ثقافت اسلامی 6
|
Ec601 | پوهنت.ن شمول | 1 | 18 | دارد | سیمینار | ندارد | ||||||||||||
| 40 | حقوق تجارت | Ec602 | تخصصی | 2 | 34 | دارد | سیمینار | ندارد | ||||||||||||
| 41 | اقتصاد بین الملل | Ec603 | تخصصی | 4 | 68 | دارد | عملی | ندارد | ||||||||||||
| 42 | تجارت الکترونیکی | Ec604 | تخصصی | 2 | 34 | دارد | سیمینار | ندارد | ||||||||||||
| 43 | مدیریت استراتیژی | Ec605 | اساسی | 3 | 50 | دارد | عملی | ندارد | ||||||||||||
| 44 | روش تحقیق 2 S | Ec606 | اساسی | 2 | 34 | دارد | عملی | ندارد | ||||||||||||
| 45 | مدیریت سیستم های معلوماتی | Ec607 | اساسی | 3 | 50 | دارد | عملی | ندارد | ||||||||||||
| 46 | ثقافت اسلامی 7
|
Ec701 | پوهنتون شمول | 1 | 18 | دارد | سیمینار | ندارد | ||||||||||||
| 47 | کنترول و تفتیش | Ec702 | تخصصی | 3 | 50 | دارد | سیمیار | ندارد | ||||||||||||
| 48 | اقتصاد و بانکداری اسلامی | Ec703 | تخصصی | 3 | 50 | دارد | سیمینار | ندارد | ||||||||||||
| 49 | مدیریت مالی | Ec704 | تخصصی | 3 | 50 | دارد | عملی | ندارد | ||||||||||||
| 50 | بازارهای مالی و پولی | Ec705 | تخصصی | 3 | 50 | دارد | عملی | ندارد | ||||||||||||
| 51 | بودجه | Ec706 | تخصصی | 3 | 50 | دارد | سیمینار | ندارد | ||||||||||||
| 52 | مدیریت بیمه و خطرات مالی | Ec707 | تخصصی | 3 | 50 | دارد | عملی | ندارد | ||||||||||||
| 53 | ثقافت اسلامی 8
|
Ec801 | پوهنتون شمول | 1 | 18 | دارد | سیمینار | ندارد | ||||||||||||
| 54 | مالیه عمومی و مالیه دهی | Ec802 | تخصصی | 3 | 50 | دارد | عملی | ندارد | ||||||||||||
| 55 | تحقیق کاربردی (منوگرافی) | Ec803 | اساسی | 2 | 34 | دارد | عملی | ندارد | ||||||||||||
| 56 | تحلیل راپور های مالی | Ec804 | تخصصی | 3 | 50 | دارد | سیمینار | ندارد | ||||||||||||
| 57 | سیاست های اقتصادی | Ec805 | تخصصی | 3 | 50 | دارد | سیمینار | ندارد | ||||||||||||
| 58 | مونوگراف | Ec806 | تخصصی | 4 | 68 | رهنمایی | عملی | ندارد | ||||||||||||
